|
(Estrich-) feuchte messen mit der DNS
Produktreihe ( G 812, s. unten )
|
|||||||||||||||||||
| Estrichfeuchte messen | gestern | und heute mit DNS G 812! |
|
was ist besser ?
|
1 fragwürdige zerstörende Messung |
oder in der gleichen Zeit 600 genaue DNS-G-812-Messungen ? |
|
vergüteter Estrich, wann ist er belegereif ? |
Herstellerangaben (CM-%) |
die Tabelle für
"vergütete" und / oder Schnellestriche ( PDF ) |
|
Estrichfläche 20 m² Feuchteunterschiede bis zu 2 % wo wird gemessen ? |
??? | überall |
| wie viele Messungen ? | auf 200 m² 1 Messung ! | pro m² 10 Messungen in 1 MINUTE |
| markierter Messpunkt im Heizestrich ?? | 2 pro Raum ??? ( wenn überhaupt) | egal – gemessen werden kann überall, da zerstörungsfrei ! |
| 10 cm dicker Estrich | Querschnittsmessung ? ( wie? ) | auch Wasserdampf aus 15 cm wird gezeigt |
| wie gross wird das Loch | ??? | welches Loch ? DNS braucht keins! |
| gemessene Estrichmasse | = 50 cm³ | = 350 cm³ |
|
wieviel
Feuchtigkeit geht |
bis zu 0,6 % | Messung geht zu schnell ! ( keine Chance dem Wasserdampf ) |
|
Anhydritestrich messen oben – mitte – unten ? |
3 Messungen ??? | Querschnittsmessung ! |
| Querschnittsmessung | nicht wirklich möglich | NUR Querschnitts-Messung ! |
| Wasserdampf | nicht gemessen | wird mitgemessen |
| Luftfeuchtigkeit | ??? | wird VOR der Messung automatisch ermittelt |
| 1 Messung | = ca. € 30,-- | = € 00,04 |
| 1 Messung | = 1800 Sekunden (30 Min.) | = 2 Sekunden |
| Wiederholungsmessung | nicht wirklich möglich | jederzeit möglich (durch Bauherrn / Lehrlinge) |
| wasserführende Rohre | ??? | egal – werden nicht gemessen ! |
| Gerätekontrolle auf Baustelle | ??? | Funktions-Prüfblock |
| Calciumcarbidmenge | zwischen 5,5 und 7 Gramm | das Gerät muss nicht gesprengt werden |
| grobe Kieselsteine im Estrich | aussieben | auch Beton mit 32-er Korn messen |
| alle Kugeln | ??? | weshalb Kugeln ? |
| Handschuhe wegen Körperfeuchte | ??? | das Messgerät ist nicht schmutzig ! |
| Messergebnis – Manipulation | feuchte Hände / Spucke | leider nicht möglich |
|
Sicherste Estrichfeuchte-Messung DNS G 812: EGAL AN WELCHEM ESTRICH ODER AUSGLEICH ! Wie so oft: keiner sagt Ihnen, welchen Estrich GENAU man eingebaut hat ! Und dann ? Machen Sie einen
Rundgang durch die Baustelle und finden Sie mit DNS-G-812/815 die
höchsten Feuchtewerte in Warten und lüften ! (morgens und abends 10 Min.) (übrigens behindern, auf der Estrichfläche abgestellte, Baumaterialien die Estrichtrocknung !) Wenn sich dieser Messwert nicht verändert hat, dann ist die AUSGLEICHSFEUCHTE erreicht, und Sie können belegen ! |
||
|
MFB, Friedhelm Beseke Treibstr. 8, 40764 Langenfeld Tel.: 0 21 73 / 98 59 65 Fax: 0 21 73 / 7 89 39 E-Mail: info@beseke.de |
|